Willkommen auf FOERDERPROJEKTE.EU

foerderprojekte.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Förderprojekt

Startseite > Förderprogramm

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
VI Amerikanische Jungferninseln 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
AU Australien 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
BV Bouvetinsel 05.12.2023 NOK11.7865 0.08484
BR Brasilien 05.12.2023 BRL5.3636 0.18644
VG Britische Jungferninseln 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
BG Bulgarien 05.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 05.12.2023 CNY7.7269 0.12942
CK Cookinseln 05.12.2023 NZD1.7637 0.56699
DK Dänemark 05.12.2023 DKK7.4559 0.13412
EC Ecuador 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
FO Färöer-Inseln 05.12.2023 DKK7.4559 0.13412
GL Grönland 05.12.2023 DKK7.4559 0.13412
GU Guam 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
HT Haiti 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
IN Indien 05.12.2023 ISK150.70 0.00664
ID Indonesien 05.12.2023 IDR16740.06 6.0E-5
IS Island 05.12.2023 HUF379.30 0.00264
IL Israel 05.12.2023 ILS4.0310 0.24808
JP Japan 05.12.2023 JPY159.13 0.00628
CA Kanada 05.12.2023 CAD1.4700 0.68027
KI Kiribati 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
CC Kokosinseln 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
LI Liechtenstein 05.12.2023 CHF0.9456 1.05753
MY Malaysia 05.12.2023 MYR5.0483 0.19809
MH Marshall-Inseln 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
MX Mexiko 05.12.2023 MXN18.9133 0.05287
FM Mikronesien 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
NA Namibia 05.12.2023 ZAR20.4715 0.04885
NR Nauru 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
NZ Neuseeland 05.12.2023 NZD1.7637 0.56699
NU Niue 05.12.2023 NZD1.7637 0.56699
MP Nördliche Marianen 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
NF Norfolkinsel 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635
NO Norwegen 05.12.2023 NOK11.7865 0.08484
PW Palau 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
PA Panama 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
PH Philippinen 05.12.2023 PHP59.832 0.01671
PN Pitcairn 05.12.2023 NZD1.7637 0.56699
PL Polen 05.12.2023 PLN4.3225 0.23135
PR Puerto Rico 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
RO Rumänien 05.12.2023 RON4.9671 0.20132
SE Schweden 05.12.2023 SEK11.3095 0.08842
CH Schweiz 05.12.2023 CHF0.9456 1.05753
SG Singapur 05.12.2023 SGD1.4487 0.69027
ZA Südafrika 05.12.2023 ZAR20.4715 0.04885
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.12.2023 GBP0.85723 1.16655
KR Südkorea 05.12.2023 KRW1422.18 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.12.2023 NOK11.7865 0.08484
TH Thailand 05.12.2023 THB38.133 0.02622
TL Timor-Leste 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
TK Tokelau 05.12.2023 NZD1.7637 0.56699
CZ Tschechien 05.12.2023 CZK24.369 0.04104
TR Türkei 05.12.2023 TRY31.2925 0.03196
TC Turks- und Caicosinseln 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
HU Ungarn 05.12.2023 HUF379.30 0.00264
US USA 05.12.2023 USD1.0817 0.92447
GB Vereinigtes Königreich 05.12.2023 GBP0.85723 1.16655
CX Weihnachtsinsel 05.12.2023 AUD1.6492 0.60635